| # | WordPress | Joomla | Drupal |
|---|---|---|---|
| Moteur de gabarits | Thème | Template | Thème |
| Bloc principal | Bloc principal | Bloc principal | Bloc principal |
| Bloc périphérique de niveau 1 | Emplacement, zone | Position | Région |
| Bloc périphérique de niveau 2 | Widget | Module | Bloc |
| # | WordPress | Joomla | Drupal |
|---|---|---|---|
| Facette | Une seule facette non configurable depuis le back-office | Idem | Vocabulaire |
| Racine | Liste des derniers articles (pages élémentaires de type article) | Catégorie [avec en option sous-catégories ou articles associés] | Terme |
| Page élémentaire de type page | Page élémentaire de type article | Page élémentaire appelée nœud (deux types prédéfinis : page et article) |
| # | WordPress | Joomla | Drupal |
|---|---|---|---|
| Classe | Page ou Catégorie | Catégorie | Terme |
| Élément | Page ou Article | Article | Nœud |
| Indice | Étiquette | Tag | Terme |
Vocabulaire de référence
Facette. Point de vue servant de support à l'intégration des plans de classement (ensemble de classes hiérarchisées) et des index (ensemble d'indices non hiérarchisés).
Racine. Classe de base désignant la page d’accueil des sites Web.
Classe. Rubrique, aussi appelée page intermédiaire (SEO).
Élément. Page élémentaire, aussi appelée page finale (SEO).
Indice. Mot-clé.